Il existe 4 systèmes d’ouverture de volets :
- les volets battants : des panneaux qui se rabattent sur les murs de la maison. Ce sont les volets les plus utilisés. Existent en 2 versions : pleins ou persiennés
- les volets pliants : des vantaux qui se plient les uns derrières les autres et viennent se loger le long de la fenêtre
- les volets roulants : les volets s’enroulent dans un caisson placé au-dessus de la fenêtre. C’est le must en matière de sécurité, surtout s’ils sont motorisés
- les volets coulissants : les panneaux coulissent et peuvent s’encastrer dans les parois du mur. Très design et agréables, leurs prix restent encore élevés
> Comment bien choisir ses volets ?
Schéma de volet battants plein
Schéma de volet pliant
Schéma de volet déroulant
Schéma de volet coulissant
Comparatif des types de volets
| Battant Plein | Battant Persienné | Pliant | Roulant | Coulissant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité | Bonne | Mauvaise | Moyenne | La meilleure sécurité | Bonne |
| Confort d’ouverture | Ouverture facile | Ouverture facile | Ne pas faire de geste brusque, éviter de cogner les panneaux | Ouverture possible la fenêtre fermée | Ouverture très facile et agréable |
| Entretien | Régulier, surtout avec le bois et/ou une importante exposition au soleil | Régulier, surtout avec le bois et/ou une importante exposition au soleil | Important pour éviter l’usure des charnières de pliages entre les panneaux | Peu d’entretien, surtout s’il est motorisé | Suivi, surtout au niveau du rail de guidage |
| Quel matériau | Tous | Tous | Tous, mais plus généralement lemétal | Tous | Tous |
| Motorisation | Possible | Possible | Impossible | Possible | Possible |
| Prix entrée de gamme* | 200 à 400 € | 200 à 400 € | 200 à 400 € | 150 à 250 € | 300 à 500 € |
| Prix haut de gamme* | 400 à 800 € | 400 à 800 € | -- | 400 à 600 € | 2 000 à 3 000 € |
*Prix par fenêtre (1 ou 2 volets selon le type d’ouverture) - TTC hors installation
Dimension standard (120 × 120)
Prix avant crédit d’impôt éventuel